http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.atlanteanconspiracy.com/&prev=/search%3Fq%3Datlantean%2Bconspiracy%26hl%3Des%26rlz%3D1C1SKPL_enES399ES400%26biw%3D800%26bih%3D453%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=OFYTUIvZDuOl0AWWx4GAAw&ved=0CF0Q7gEwAA
http://www.youtube.com/watch?v=j8Tu-uGLrGA&feature=player_embedded
Infantil lo del helicóptero, porque
aunque estas fotografías tomadas a más de 600km,
Isla gotland, en el Báltico
¿porqué tiene tanta nitidez? Donde está el movimiento?
delta del Yucón, Alaska.
Pero hay más,
en este viejo video, el hawaiano Nassin Haramein, nos reporta una visión más realista de las espirales planetarias alrededor del sol
El toroide, el infinito motor de la vida
http://www.youtube.com/watch?v=uJg2FHWdXyU&feature=related
Pero aún hay más,
El satélite ruso Elektro-L un satélite de meteorológico situado a unos 36 mil kilómetros por encima del ecuador, con la capacidad de tomar fotografías de 121 megapíxeles cada 10 a 15 minutos.

Una foto cada 10 minutos a un cuerpo que se mueve a 1670km/h ¿y no sale movida?
![]() |
| foto del Elektro-L |
Y de los aterrizajes espaciales, ¿qué decir? El Apolo 11 volvió para amerizar en las islas Hawai, justo justo en el ecuador, donde la velocidad de la Tierra es de 1670km/h. ¿ No hubiera sido más seguro y predecible, volver por alguno de los polos?
Un módulo que se precipita como un meteoro sobre la atmósfera terrestre alcanzando temperaturas de 3000 °C.
Y en las fotos del módulo flotando sobre el pacífico, se ven sus ventanillas transparentes. (tendrían cortinas de encaje de bolillos?) De qué material estarían hechas esas ventanillas?

Se ve que las ventanitas eran de material extraterrestre, por lo menos.
| Los elementos químicos de la tabla periódica ordenados por: | Punto de fusión (ºC) | Elemento | Símbolo | Número atómico |
| - Nombre | -272 | Helio | He | 2 |
| - Número atómico | -259 | Hidrógeno | H | 1 |
| - Símbolo | -249 | Neón | Ne | 10 |
| - Masa atómica | -220 | Fluor | F | 9 |
| - Abundancia | -218 | Oxígeno | O | 8 |
| - Electronegatividad | -210 | Nitrógeno | N | 7 |
| - Energía de ionización | -189 | Argón | Ar | 18 |
| - Densidad | -157 | Kryptón | Kr | 36 |
| - Punto de ebullición | -112 | Xenón | Xe | 54 |
| - Radio de VanderWaals | -101 | Cloro | Cl | 17 |
| - Radio covalente | -71 | Radón | Rn | 86 |
| -39 | Mercurio | Hg | 80 | |
| - Año de descubrimiento | -7 | Bromo | Br | 35 |
| - Apellido del descubridor | 27 | Francio | Fr | 87 |
| 29 | Cesio | Cs | 55 | |
Para estudiantes de química y profesores de universidad o colegio: la tabla de la derecha muestra una lista de los elementos ordenados por su punto de fusión. El elemento de mayor punto de fusión es el Carbono, y el de menor el Helio. La unidad del punto de ebullición es el grado centígrado o Celsius. | 30 | Galio | Ga | 31 |
| 39 | Rubidio | Rb | 37 | |
| 44 | Fósforo | P | 15 | |
| 64 | Potasio | K | 19 | |
| 81 | Arsénico | As | 33 | |
| 98 | Sodio | Na | 11 | |
| 113 | Azufre | S | 16 | |
| 113.5 | Iodo | I | 53 | |
| 157 | Indio | In | 49 | |
| 180 | Litio | Li | 3 | |
| 217 | Selenio | Se | 34 | |
| 232 | Estaño | Sn | 50 | |
Por favor tenga en cuenta que los elementos no muestran su relación natural entre unos y otros tal y como ocurre en el sistema periódico. Pinche aquí para visitar nuestra tabla periódica y así obtener más información acerca de los metales, semi-conductor(es), no metal(es), gas(es) noble(s) inerte(s), halógenos, lantánidos, actínidos (elementos de tierras raras) y metales de transición. | 254 | Polonio | Po | 84 |
| 271 | Bismuto | Bi | 83 | |
| 302 | Ástato | At | 85 | |
| 303 | Talio | Tl | 81 | |
| 321 | Cadmio | Cd | 48 | |
| 327 | Plomo | Pb | 82 | |
| 420 | Zinc | Zn | 30 | |
| 449.6 | Teluro | Te | 52 | |
| 630 | Antimonio | Sb | 51 | |
| 639 | Magnesio | Mg | 12 | |
| 640 | Neptunio | Np | 93 | |
| 640 | Plutonio | Pu | 94 | |
| 660 | Aluminio | Al | 13 | |
| 700 | Radio | Ra | 88 | |
| 725 | Bario | Ba | 56 | |
| 769 | Estroncio | Sr | 38 | |
| 795 | Cerio | Ce | 58 | |
| 822 | Europio | Eu | 63 | |
| 824 | Iterbio | Yb | 70 | |
| 827 | Nobelio | No | 102 | |
| 839 | Calcio | Ca | 20 | |
| 860 | Einstenio | Es | 99 | |
| 900 | Californio | Cf | 98 | |
| 920 | Lantano | La | 57 | |
| 935 | Praseodimio | Pr | 59 | |
| 937 | Germanio | Ge | 32 | |
| 962 | Plata | Ag | 47 | |
| 986 | Berkelio | Bk | 97 | |
| 994 | Americio | Am | 95 | |
| 1010 | Neodimio | Nd | 60 | |
| 1050 | Actinio | Ac | 89 | |
| 1064 | Oro | Au | 79 | |
| 1072 | Samario | Sm | 62 | |
| 1083 | Cobre | Cu | 29 | |
| 1100 | Promecio | Pm | 61 | |
| 1132 | Uranio | U | 92 | |
| 1245 | Manganeso | Mn | 25 | |
| 1278 | Berilio | Be | 4 | |
| 1311 | Gadolinio | Gd | 64 | |
| 1340 | Curio | Cm | 96 | |
| 1360 | Terbio | Tb | 65 | |
| 1410 | Sílice | Si | 14 | |
| 1412 | Disprosio | Dy | 66 | |
| 1453 | Níquel | Ni | 28 | |
| 1470 | Holmio | Ho | 67 | |
| 1495 | Cobalto | Co | 27 | |
| 1522 | Erbio | Er | 68 | |
| 1523 | Itrio | Y | 39 | |
| 1527 | Fermio | Fm | 100 | |
| 1535 | Hierro | Fe | 26 | |
| 1539 | Escandio | Sc | 21 | |
| 1545 | Tulio | Tm | 69 | |
| 1552 | Paladio | Pd | 46 | |
| 1568 | Protactinio | Pa | 91 | |
| 1627 | Lawrencio | Lr | 103 | |
| 1656 | Lutecio | Lu | 71 | |
| 1660 | Titanio | Ti | 22 | |
| 1750 | Torio | Th | 90 | |
| 1772 | Platino | Pt | 78 | |
| 1852 | Zirconio | Zr | 40 | |
| 1857 | Cromo | Cr | 24 | |
| 1890 | Vanadio | V | 23 | |
| 1966 | Rodio | Rh | 45 | |
| 2150 | Hafnio | Hf | 72 | |
| 2200 | Tecnecio | Tc | 43 | |
| 2250 | Rutenio | Ru | 44 | |
| 2300 | Boro | B | 5 | |
| 2410 | Iridio | Ir | 77 | |
| 2468 | Niobio | Nb | 41 | |
| 2617 | Molibdeno | Mo | 42 | |
| 2996 | Tantalio | Ta | 73 | |
| 3045 | Osmio | Os | 76 | |
| 3180 | Renio | Re | 75 | |
| 3410 | Wolframio | W | 74 | |
| 3500 | Carbono | C | 6 | |
| Mendelevio | Md | 101 | ||
| Rutherfordio | Rf | 104 | ||
| Dubnio | Db | 105 | ||
| Seaborgio | Sg | 106 | ||
| Bohrio | Bh | 107 | ||
| Hassio | Hs | 108 | ||
| Meitnerio | Mt | 109 | ||
| Darmstadio | Ds | 110 | ||
| Ununio | Uuu | 111 | ||
| Ununbio | Uub | 112 | ||
| Ununtrio | Uut | 113 | ||
| Ununquadio | Uuq | 114 | ||
| Ununpentio | Uup | 115 | ||
| Ununhexio | Uuh | 116 | ||
| Ununseptio | Uus | 117 | ||
| Ununoctio | Uuo | 118 |

