Segun el Ministerio de Economia y Hacienda el Ayuntamiento de Alcudia de Veo a 31/12/2012 posee una deuda de 127.000 € el 50,86 % del presupuesto municipal que asciende a 249.728 € para el año 2012. La deuda viva a 31/12/2011 ascendia a 0 por lo que en el ultimo año la deuda crecio en 127.000 €. |
Y por fin llegamos a la pirámide de población. Bueno, si este churro se puede llamar pirámide
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Alcudia de Veo 2012.
(^)INGRESOS | GASTOS | ||||
Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
Impuestos directos | 77.375,35 € | 21.66% | Gastos personal | 55.979,50 € | 27.67% |
Impuestos indirectos | 1.256,56 € | 0.35% | Gastos bienes y servicios | 73.244,58 € | 36.21% |
Tasas y otros ingresos | 50.731,06 € | 14.20% | Gastos financieros | 4.096,31 € | 2.03% |
Transferencias Corrientes | 30.304,19 € | 8.48% | Transferencias Corrientes | 3.851,79 € | 1.90% |
Ingresos Patrimoniales | 24,13 € | 0.01% | |||
Enajenación Inver. reales | 0,00 € | 0.00% | Inversiones reales | 63.320,45 € | 31.30% |
Transferencias de capital | 70.571,25 € | 19.76% | Transferencias de capital | 0,00 € | 0.00% |
Activos financieros | 0,00 € | 0.00% | Activos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Pasivos financieros | 126.966,75 € | 35.54% | Pasivos financieros | 1.782,86 € | 0.88% |
Total | 357.229,29 € | 100% | Total | 202.275,49 € | 100% |
Ergo, si esperaban un positivo de 155.000€ y el resultado ha sido un negativo de 127.000€ , nos encontramos con un desfase de 282.000€ para el ejercicio.
Si esto son matemáticas, el ejercicio no me cuadra, pero quizá hayan embaldosado Jinquer con porcelánico bañado en oro.
Por si acaso os dejo una fotos de como estaba antes, gentileza de http://descubre.castelloninformacion.com/jinquer-silencio-historia/
En su puerta estuve y no pude llegar
ResponderEliminarLa blanca nieve no me dejo pasar
Mis tacones la hirieron y de mi se quiso vengar !!!
Deseo, espero, confió en que nada ni nadie ose a tocar esta " obra Divina "
De Jinquer nevado no tengo fotos, a ver si hay suerte la próxima vez que nieve,
ResponderEliminar